Название | Уровень зарплаты | |
---|---|---|
Инженер-программист | от 70 000 до 90 000 руб. на руки | Отправить анкету |
Программист по сопровождению 1С | от 60000 | Отправить анкету |
Слесарь-ремонтник по ремонту технологического оборудования | от 25000 | Отправить анкету |
Электрогазосварщик | 35000-40000 | Отправить анкету |
Сборщик автопокрышек | 30 000-80 000 | Отправить анкету |
Комплектовщик шин | от 40 000 до 40 000 руб. на руки | Отправить анкету |
Грузчик готовой продукции | до 55 000 руб. на руки | Отправить анкету |
Кладовщик на отгрузке готовой продукции | от 27 000 до 27 000 руб. на руки | Отправить анкету |
Если Вы не нашли интересующую Вас вакансию в соответствующем разделе и хотели бы работать в компании
Вы также можете заполнить нашу АНКЕТУ отправить резюме на рассмотрение user0322@nortec-tyres.ru
Мы внесем Ваши данные в банк потенциальных кандидатов и в случае появления вакансии обязательно свяжемся с Вами.